Nom Cours $ Var$. Var. % Rendement sur 1 mois
HBP S&P/TSX aurifere baissier plus  4,97  0,62  11,11  21,29
Catégorie Énergie Catapult Ark A  23,48  0,39  1,68  20,56
FNB HBP S&P/TSX Mét de Bas Mond Bai  13,36  0,44  3,17  19,87
HBP NYMEX® petrole brut Baissier+  11,08  0,56  5,31  18,28
FNB HBP MSCI marchés émergents Bais  16,71  0,39  2,38  16,18
FNB HBP 60 Baissier Plus  13,79  0,25  1,79  13,23
HBP S&P/TSX énergie baissier plus  6,51  0,06  0,91  13,03
FNB HBP NASDAQ-100 Baissier Plus  14,34  0,22  1,52  13,03
Friedberg devises  12,84  0,03  0,24  11,24
GrowthWorks Commercialization 508  10,84      10,95
FNB HBP S&P/TSX aurifère mondial  14,86  0,87  5,56  10,43
Cat soc énergie Bissett-F  8,26  0,04  0,49  10,10
Cat soc énergie Bissett-A  8,02  0,03  0,38  9,96
Catégorie Énergie Aston Hill Ark F  8,08  0,06  0,69  9,93
Catégorie Énergie Aston Hill Ark  8,18  0,06  0,68  9,85
HBP NYMEX®Gaz naturel Baissier plus  4,80  0,18  3,69  9,47
HBP S&P/TSX finance baissier plus  11,06  0,06  0,55  9,41
Bissett sociétés microcapitalisat-F  19,79  0,24  1,23  8,71
Bissett sociétés microcapitalisat-A  17,65  0,21  1,20  8,63
Chou Asia  15,55      8,16