Nom Cours $ Var$. Var. % Rendement sur 1 mois
HBP NYMEX® petrole brut Haussier +  10,20  0,65  6,75  59,04
HBP S&P/TSX aurifere haussier plus  12,40  0,09  0,75  48,64
Mack Univ cat mond métaux préc(US$)  38,71  0,90  2,26  35,18
Mack Univ métaux précieux ($ US)  11,06  0,25  2,17  34,52
S&P/TSX 60 Accelerator S1  60,85  1,16  1,87  34,14
HBP S&P/TSX énergie haussier plus  6,27  0,17  2,78  33,67
S&P/TSX 60 Accelerator S2  64,79  1,24  1,88  33,47
Excel India (US$)  16,35  0,25  1,51  33,42
FNB HBP MSCI marchés émergents Haus  27,52  0,33  1,23  31,86
Claymore Intl Accel Notes S2 (US$)  43,58  0,38  0,86  31,37
Lawrence India-F  6,47      30,45
Lawrence India-A  6,38      30,32
Claymore Intl Accel Notes CAD S2F  41,87  0,24  0,57  29,83
Claymore Intl Accel Notes S1 (US$)  52,33  0,39  0,74  28,84
Mack Univ cat mond ressour (US$)  20,81  0,23  1,09  28,83
FNB HBP S&P/TSX Minier mon Haussie+  30,80  0,54  1,77  28,73
Mack Cundill renaissance-F (US$)  15,36  0,18  1,17  28,00
Mack Cundill renaissance 'C' ($ US)  8,31  0,10  1,17  27,89
Claymore Intl Accel Notes CAD S2  44,31  0,23  0,52  27,43
Quadrus valeur américain GCL-D5  15,00 0,00 0,00  26,98