Nom Cours $ Var$. Var. % Rendement sur 1 mois
HBP NYMEX®Gaz naturel Baissier plus  7,26  0,53  7,88  48,52
FNB HBP COMEX® Argent Baissier+  11,70  0,04  0,38  21,78
HBP S&P/TSX aurifere baissier plus  4,40  0,29  6,19  20,92
HBP S&P/TSX énergie baissier plus  6,37  0,04  0,66  20,24
FNB HBP MSCI marchés émergents Bais  15,57  0,04  0,25  18,46
FNB HBP S&P/TSX Mét de Bas Mond Bai  13,64  0,20  1,46  17,85
FNB HBP COMEX®Lingots d'orBaissier+  9,68  0,12  1,21  11,43
Skylon Big Three Star LP  9,41  0,24  2,62  11,16
FNB HBP NASDAQ-100 Baissier Plus  14,95  0,18  1,16  11,15
FNB HBP S&P/TSX énergie à rendement  12,36  0,04  0,33  10,53
FNB HBP S&P/TSX aurifère mondial  13,77  0,44  3,10  10,16
FNB HBP 60 Baissier Plus  13,80  0,19  1,37  9,35
FNB HBP S&P 500 Baissier Plus  16,90  0,09  0,54  7,66
Claymore Japan Index ETF C$ Hedged  8,90  0,01  0,12  7,36
Quorum Secured Equity Trust  47,30      7,35
HBP S&P/TSX finance baissier plus  11,26  0,02  0,16  6,41
Cat. actions japonaises Investors-B  7,55  0,03  0,40  6,41
Cat. actions japonaises Investors-A  7,62  0,03  0,40  6,40
Fonds d'actions japonaises Inv. - B  5,89  0,02  0,42  6,31
Fonds d'actions japonaises Inv. - A  5,94  0,03  0,42  6,30