Nom Cours $ Var$. Var. % Rendement sur 1 mois
Axis Investment Funds Inc. Ser. II  3,78 0,00 0,00  32,50
Axis Investment Funds Inc. Ser. I  4,01 0,00 0,00  32,38
HBP NYMEX Gaz naturel Haussier plus  11,49  0,39  3,30  28,15
DeltaOne Energy Fund LP  0,10      21,68
HBP S&P/TSX aurifere haussier plus  10,87  0,83  8,23  20,86
FNB HBP COMEX Lingots d'orHaussier+  15,48  0,41  2,61  18,82
Mack Univ métaux précieux ($ US)  9,29  0,01  0,15  15,54
BMG BullionFund-A (US$)  6,63  0,34  4,89  15,53
BMG BullionFund-F (US$)  6,93  0,36  4,89  15,40
Mack Univ cat mond métaux préc(US$)  31,70  0,03  0,10  15,38
HBP NYMEX petrole brut Haussier +  18,18  0,04  0,20  15,02
Sprott Growth  7,43  0,10  1,39  14,91
Sprott Growth F  7,63  0,11  1,39  14,84
Sentry croiss de metaux prec  19,35  0,39  2,04  14,82
FrontierAlt Resource Capital Cl-A  5,16  0,07  1,25  14,44
Front Street Mining Opportunities F  12,97      14,43
Sprott Energy  14,94  0,53  3,44  14,33
Trapeze Value Trust  8,17      14,27
Sprott Energy Class F  15,21  0,54  3,44  14,25
Catég cr métaux préc. Sentry Select  5,60  0,11  2,02  14,15