Nom Cours $ Var$. Var. % Rendement sur 1 mois
HBP NYMEX® petrole brut Baissier+  11,14  0,81  6,79  40,89
HBP S&P/TSX aurifere baissier plus  6,12  0,05  0,78  36,17
HBP S&P/TSX énergie baissier plus  8,25  0,24  2,80  31,51
FNB HBP MSCI marchés émergents Bais  6,22  0,08  1,25  28,74
HBP NYMEX®Gaz naturel Baissier plus  10,40  0,76  7,86  28,08
FNB HBP S&P/TSX Minier mondial Bais  5,57  0,10  1,80  27,58
Taliesin MultiStrategy  3,62      26,01
FNB HBP 60 Baissier Plus  16,24  0,34  2,02  22,77
The First Mercantile Currency  6,34  0,00  0,02  21,87
FNB HBP DJ-AIG AgricultureBaissier  18,72  0,42  2,27  21,67
HBP S&P/TSX finance baissier plus  13,81  0,49  3,45  20,63
FNB HBP S&P/TSX aurifère mondial  15,87  0,06  0,39  19,62
FNB HBP COMEX®Lingots d'orBaissier+  13,46  0,01  0,05  17,55
Friedberg devises  9,07  0,01  0,12  16,71
FNB HBP S&P/TSX énergie à rendement  13,94  0,20  1,41  16,38
FNB HBP dollar U.S. Haussier+  24,31  0,17  0,71  16,20
FNB HBP S&P/TSX 60 à rendement  14,13  0,15  1,02  11,74
FNB HBP S&P 500 Baissier Plus  23,61  0,44  1,84  11,63
VenGrowth Invst Fund Inc. Cl A SrB  5,04      11,52
VenGrowth Invst Fund Inc. Cl A SrA  5,04      11,52