Nom Cours $ Var$. Var. % Rendement sur 1 mois
HBP NYMEX®Gaz naturel Haussier plus  9,11  0,16  1,79  25,39
Taliesin MultiStrategy  2,60      20,92
Mackenzie multistratégique ($ US)  2,28  0,02  0,66  18,99
Mackenzie multistratégique  2,44 0,00 0,00  18,22
Skylon Big Three Star LP  8,55  0,13  1,50  17,70
HBP NYMEX® petrole brut Baissier+  9,21  0,13  1,46  16,96
Insignia Fund  8,68      15,50
HBP S&P/TSX finance haussier plus  10,15  0,01  0,05  14,52
HBP S&P/TSX aurifere haussier plus  15,41  0,16  1,01  11,54
Skylon billet 5 grandes banques sr1  101,48  2,17  2,09  9,95
FNB HBP NYMEX Gaz naturel  8,07  0,06  0,69  9,95
FNB HBP 60 Haussier Plus  17,54  0,08  0,47  9,61
Landry Morin momentum US-F ($ US)  9,23  0,09  0,92  9,15
RBC O'Shaughnessy cr américain II  4,96  0,03  0,70  8,99
Covington Strategic Capital I  14,36 0,00 0,00  8,96
Covington Strategic Capital II  14,56  0,00 0,00  8,92
RBC O'Shaughnessy cr amér II-D  5,03  0,04  0,70  8,92
Fds d'act am petite à moy cap($US)  7,01  0,06  0,82  8,86
FNB HBP MSCI marchés émergents Haus  13,44  0,11  0,84  8,67
Lakeview Discp Leadership act amé A  9,94  0,12  1,19  8,29